Γενικές Πληροφορίες Προϊόντος:
Τόπος προέλευσης: | Τζιανγκσού, Κίνα |
Όνομα προϊόντος | CLT Παγκόσμια Ακμές Μετρητών |
Υλικό | PP |
Χρώμα | κίτρινο / λευκό/ μπλε |
Πιστοποιητικό | ISO9001,IS013485 |
Εφαρμογή | Διαχείριση Υγρών |
Στεριλό | ακτινοβολία/EO |
Πλήρως στερεωμένο | 121°C (15λεπ.) |
OEM | Καλωσορίσατε. |
Όγκος | 10-1000ul |
Όροι Επιχειρησιακών Προϊόντων:
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας | 1 χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης | 7ημέρες |
Ικανότητα προμήθειας | 40000000 Κομμάτια/Κομμάτια ανά Ημέρα |
Λιμάνι | Σανγάι |
Σύντομη λεπτομέρεια:
Οι προβλήτες CLT παρέχουν καλύτερη απόδοση με κάθε τρόπο σε σύγκριση με τον κοινό τύπο. Το εξωφρενικό σχεδιασμός του προβλήτη το κάνει πιο εύκολο να χρησιμοποιηθεί για σχεδόν κάθε εφαρμογή προβλήτρων και ταιριάζει σε σχεδόν κάθε μάρκα προβλήτρων στο εργαστήριο σας. Το CLT αντιπροσωπεύει ποιότητα, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.
Περιγραφή:
· 100% καθαρό πολυπροπυληνίου
· Παραγωγή σε καθαρό δωμάτιο ISO-8
· Χωρίς DNA, χωρίς DNase, χωρίς RNase, χωρίς πυρογενή/ενδοτοξίνες
· Κοινή συμβατότητα
· Μέρος με φιλτράριο για να εμποδίσει την διαβούλιαση δειγμάτων
· Απλωμένο σχεδιασμός, πιο ευέλικτο
· Χαμηλή επιδότηση κατάθλιψης, μείωση υπολειμμάτων
Εφαρμογές:
· Υδραυλική μεταφορά υγρών
· Διανομή υγρών
· Αναμιξη υγρών
· Γεμισμα πιάτων και αντιδραστικών σκευών
· Γεμισμα γελών για ηλεκτροφόρηση
· Εξαγωγή φάσεων και αφαίρεση υπερβολικών
Προδιαγραφές:
CLT10 μL Extended Length Pipette Tips
Αρ. ΤΜ | Μέγιστη ικανότητα/μL | Δομή ακρωτηρίου | Χρώμα Ακρωτηίου | Διαμόρφωση |
CLT10C01 | 50 | Χύμα | καθαρό | 1000 κομβ., 10 πακέτα/θήκη |
CLT10C03 | 50 | Στοιβαγμένα σε ράκες, Στεριλώς | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT10C04 | 50 | Χαμηλή κράτηση, Μεγάλο μέγεθος | καθαρό | 1000 κομβ., 10 πακέτα/θήκη |
CLT10C06 | 50 | Χαμηλή Διατήρηση, Σε Ρακέτα, Ανθεψία | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT10 μL Φίλτρο Επεκτεινόμενης Μήκους Ακάνθινων
Αρ. ΤΜ | Μέγιστη ικανότητα/μL | Δομή ακρωτηρίου | Χρώμα Ακρωτηίου | Διαμόρφωση |
CLT10C07 | 10 | Χύμα | καθαρό | 1000 κομβ., 10 πακέτα/θήκη |
CLT10C08 | 10 | Στοιβαγμένα σε ράκες, Στεριλώς | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT10C09 | 10 | Χαμηλή Διατήρηση, Σε Ρακέτα, Ανθεψία | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT20 μL Φίλτρο Επεκτεινόμενης Μήκους Ακάνθινων
Αρ. ΤΜ | Μέγιστη ικανότητα/μL | Δομή ακρωτηρίου | Χρώμα Ακρωτηίου | Διαμόρφωση |
CLT20C07 | 20 | Μαζικά, Με Φίλτρο | καθαρό | 1000 κομβ., 10 πακέτα/θήκη |
CLT20C08 | 20 | Σε θάλαμο, Φιλτραρένο, Στεριλό | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT20C09 | 20 | Χαμηλή κράτηση, Σε θάλαμο, Φιλτραρένο, Στεριλό | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT200 μL Επεκτεινόμενη Μήκος Αναδυτικά Ακρωτήρια
Αρ. ΤΜ | Μέγιστη ικανότητα/μL | Δομή ακρωτηρίου | Χρώμα Ακρωτηίου | Διαμόρφωση |
CLT200C01 | 200 | Χύμα | καθαρό | 1000 κομβ., 10 πακέτα/θήκη |
CLT200C03 | 200 | Στοιβαγμένα σε ράκες, Στεριλώς | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT200C04 | 200 | Χαμηλή κράτηση, Μεγάλο μέγεθος | καθαρό | 1000 κομβ., 10 πακέτα/θήκη |
CLT200C06 | 200 | Χαμηλή Διατήρηση, Σε Ρακέτα, Ανθεψία | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT200 μL Επεκτεινόμενη Μήκος Φιλτράρει Ακρωτήρια
Αρ. ΤΜ | Μέγιστη ικανότητα/μL | Δομή ακρωτηρίου | Χρώμα Ακρωτηίου | Διαμόρφωση |
CLT200C07 | 200 | Μαζικά, Με Φίλτρο | καθαρό | 1000 κομβ., 10 πακέτα/θήκη |
CLT200C08 | 200 | Σε θάλαμο, Φιλτραρένο, Στεριλό | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT200C09 | 200 | Χαμηλή κράτηση, Σε θάλαμο, Φιλτραρένο, Στεριλό | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
Εξαπλωμένη μήκους στομίδια πιπέτας CLT1000 μL
Αρ. ΤΜ | Μέγιστη ικανότητα/μL | Δομή ακρωτηρίου | Χρώμα Ακρωτηίου | Διαμόρφωση |
CLT1000C01 | 1000 | Χύμα | καθαρό | 1000 κομμάτια/πακέτο, 5 πακέτα/θύλακα |
CLT1000C03 | 1000 | Στοιβαγμένα σε ράκες, Στεριλώς | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT1000C04 | 1000 | Χαμηλή κράτηση, Μεγάλο μέγεθος | καθαρό | 1000 κομμάτια/πακέτο, 5 πακέτα/θύλακα |
CLT1000C06 | 1000 | Χαμηλή Διατήρηση, Σε Ρακέτα, Ανθεψία | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT1000 μL Εξαπλωμένη μήκους φιλτράρενα στομίδια
Αρ. ΤΜ | Μέγιστη ικανότητα/μL | Δομή ακρωτηρίου | Χρώμα Ακρωτηίου | Διαμόρφωση |
CLT1000C07 | 1000 | Μαζικά, Με Φίλτρο | καθαρό | 1000 κομμάτια/πακέτο, 5 πακέτα/θύλακα |
CLT1000C08 | 1000 | Σε θάλαμο, Φιλτραρένο, Στεριλό | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
CLT1000C09 | 1000 | Χαμηλή κράτηση, Σε θάλαμο, Φιλτραρένο, Στεριλό | καθαρό | 96 κομβ./ράκα, 50 ράκες/θήκη |
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα:
1. Υπεροχή υλική - χρησιμοποιώντας εισαγόμενο ιατρικό βάθος polypropylene (PP) κατασκευή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές USP, για να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα του κορυφαίου
2. Χαμηλή απόρριψη επίδραση - για το υγρό ελάχιστη κολλήσιμη σχεδιασμένη, μείωση της υπολειμματικής δείγματος, για να εξασφαλίσει αποτελεσματική ανάκτηση δειγμάτων, ειδικά για την ανάκτηση δειγμάτων απαιτήσεις των υψηλότερων πειραμάτων
3. Ισχυρή πολυτέλεια - μπορεί να συμβαδίζει με τις περισσότερες μονο-κανάλια και πολλαπλά κανάλια μετρητών, παρέχοντας μεγαλύτερη εφαρμοσιμότητα, προσαρμοστική για διάφορα πειραματικά σενάρια
4. Υψηλή επίδοση - παρέχει εξαιρετική επίδοση για να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία της μετρητή
5. Υψηλή διαφάνεια, σαφής κλίμακα, εύκολη παρατήρηση
6. Ισχυρή υπομονή, -80 ℃ ~ 121 ℃ υπομονή περιοχή, χωρίς μεταμόρφωση μετά την υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση
7. Χωρίς πυρετόγονα, χωρίς ενδοτοξίνες, χωρίς DNase/RNase
Το διάβροχο φίλτρου είναι μικρό και ομογενές, με ομαλή απόσυρση, για να εξασφαλίσει την ακρίβεια της δείγματος
Ετικέτα: Κοινοχρήστες αιμοσφραγίδες, αιμοσφραγίδες πιπέτας