Información general del producto:
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de Producto | Puntas de pipeta |
Material | PP |
Color | amarillo / blanco / azul |
Certificado | ISO9001, IS013485 |
Application | Manejo de líquidos |
Estéril | irradiación/EO |
Totalmente autoclavable | 121°C (15min) |
Integrador | Bienvenida |
Volumen | 1000ul |
Términos comerciales del producto:
El volumen mínimo | 1 Caja |
Tiempo de entrega | 7day |
Habilidades suplementarias | 40000000 pieza/piezas por día |
Puerto | Shanghai |
Detalle rápido:
Las puntas de pipeta CellPro de alta calidad tienen ajuste universal, alta transparencia y producción conforme al estándar GMP. Los filtros de baja retención son todos opcionales. Asegúrese de poder elegir cualquier tamaño que cumpla con sus requisitos.
Descripción:
- Paquete de bastidor; Paquete embolsado.
- Los elementos filtrantes pueden evitar eficazmente la contaminación cruzada entre muestras causada por aerosoles. FILTRO: Elemento filtrante de alta calidad para evitar el reflujo de líquido y daños a la pipeta.
Nota sobre puntas de pipeta con filtro, punta con filtro:
- Accesorios preferidos para la mayoría de marcas de micropipetas.
- Estricto control de calidad: cada lote de puntas de pipeta con filtro se examina para garantizar que esté libre de ARNasa/DNasa y sea seguro para pirógenos.
- Gradillas codificadas por colores para una fácil identificación del volumen
- Esterilizado por irradiación/EO
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121°C (15 min)
Aplicaciones:
· Pipeteo de líquidos
· Dispensación de líquidos
· Mezclar líquidos
· Llenado de placas y recipientes de reacción.
· Geles de relleno para electroforesis
· Extracción de fases y eliminación de sobrenadantes.
Caracteristicas:
Puntas de pipeta de 200 μL
P / N | Capacidad máxima/μL | Formato de propina | Color de la punta | Configuration |
800607 | 200 | A granel, filtrado | Limpiar | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
800608 | 200 | Envasado en rejilla, filtrado, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
800609 | 200 | Baja retención, empacado en rack, filtrado, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
Puntas con filtro de aerosol de 200 μL
P / N | Capacidad máxima/μL | Formato de propina | Color de la punta | Configuration |
800201 | 200 | Pedidos masivos | Amarillo | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
800203 | 200 | Empaquetado en rejilla, estéril | Amarillo | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
800204 | 200 | Baja retención, a granel | Limpiar | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
800206 | 200 | Baja retención, empacado en rack, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
800211 | 200 | Sistema de recarga, estéril | Amarillo | 960 unidades/paquete, 10 paquetes/caja |
Puntas de pipeta de 250 μL
P / N | Capacidad máxima/μL | Formato de propina | Color de la punta | Configuration |
800601 | 250 | Pedidos masivos | Limpiar | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
800603 | 250 | Empaquetado en rejilla, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
800604 | 250 | Baja retención, a granel | Limpiar | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
800606 | 250 | Baja retención, empacado en rack, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
800611 | 250 | Sistema de recarga, estéril | Limpiar | 960 unidades/paquete, 10 paquetes/caja |
Puntas de pipeta de longitud extendida de 200 μL
P / N | Capacidad máxima/μL | Formato de propina | Color de la punta | Configuration |
801101 | 300 | Pedidos masivos | Limpiar | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
801103 | 300 | Empaquetado en rejilla, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
801104 | 300 | Baja retención, a granel | Limpiar | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
801106 | 300 | Baja retención, empacado en rack, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
801111 | 300 | Sistema de recarga, estéril | Limpiar | 960 unidades/paquete, 10 paquetes/caja |
Puntas de filtro de aerosol de longitud extendida de 200 μL
P / N | Capacidad máxima/μL | Formato de propina | Color de la punta | Configuration |
801107 | 250 | A granel, filtrado | Limpiar | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
801108 | 250 | Envasado en rejilla, filtrado, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
801109 | 250 | Baja retención, empacado en rack, filtrado, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
Puntas con filtro de aerosol de 300 μL
P / N | Capacidad máxima/μL | Formato de propina | Color de la punta | Configuration |
801127 | 300 | A granel, filtrado | Limpiar | 1000 unidades/paquete, 20 paquetes/caja |
801128 | 300 | Envasado en rejilla, filtrado, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
801129 | 300 | Baja retención, empacado en rack, filtrado, estéril | Limpiar | 96 piezas/bastidor, 50 bastidores/caja |
Ventaja competitiva:
Nuestras puntas de pipeta con filtro y punta con filtro están certificadas como libres de DNasa/RNasa y no pirogénicas. Entorno de producción: Sala de limpieza clase 100,000, con certificados CE e ISO 13485.
Cumplen los requisitos de la Directiva de Diagnóstico In Vitro (98/79/EC) y las siguientes normas armonizadas.
EN ISO 14971:2019 EN ISO 18113-1:2011
ISO 13485:2016
Este registro de puntas de pipeta con filtro está sujeto a que la empresa mantenga un sistema de gestión de calidad, según el estándar anterior, que será supervisado por NQA.
Los Clientes Certificados deberán aceptar evaluaciones de vigilancia periódicas, la validez de los certificados será
mantenido por el resultado positivo de la auditoría.
Etiqueta:puntas de pipeta esterilizadas, puntas de pipeta, puntas de pipeta desechables