Tabung Mikro Tutup Sekrup, Tipe S dengan Tutup Terpasang
P / N | Volume | Warna Tabung | Warna topi | Tipe | konfigurasi |
801205 | 0.5 mL | Hapus | Hapus | Dasar Berrok | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
801207 | 1.5 mL | Hapus | Hapus | Dasar Berrok | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
801209 | 2.0 mL | Hapus | Hapus | Dasar Berrok | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
801275 | 0.5 mL | Amber | Amber | Dasar Berrok | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
801285 | 1.5 mL | Amber | Amber | Dasar Berrok | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
801295 | 2.0 mL | Amber | Amber | Dasar Berrok | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
8801101 | 0.5 mL | Hapus | Hapus | Basis Kerucut | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
8801201 | 1.5 mL | Hapus | Hapus | Basis Kerucut | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
8801301 | 2.0 mL | Hapus | Hapus | Basis Kerucut | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
8801111 | 0.5 mL | Amber | Amber | Basis Kerucut | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
8801211 | 1.5 mL | Amber | Amber | Basis Kerucut | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
8801311 | 2.0 mL | Amber | Amber | Basis Kerucut | 100 tabung/bungkus, 10 bungkus/kotak |
Deskripsi:
· Tabung tutup sekrup tersedia dalam berbagai warna dengan dasar kerucut atau berdiri sendiri
· Versi tutup berwarna tersedia
· Diproduksi dari polipropilena ultra-murni dengan kejernihan tinggi
· Cocok untuk berbagai suhu - dari -80 ˚C hingga 120˚C. Catatan: tidak cocok untuk direndam dalam nitrogen cair
· Ideal untuk aplikasi perebusan
· Inhibitor PCR, dan diuji bebas pirogen
· RCF maksimum adalah 20,000 xg