すべてのカテゴリ
cellprobio tecan ロボットピペットチップ(tecan ワークステーション用) -42
CellProBio Tecan ワークステーション用ロボット ピペット チップ

CellProBio Tecan ワークステーション用ロボット ピペット チップ 日本

  • 概要

  • お問い合わせ

  • 関連製品

製品の一般情報:

原産地: 中国江蘇省
商品名 Tecan ロボットのヒント
材料 PP
色圏 ブラック、クリア
認証 ISO9001、IS013485
申し込み Tecan ワークステーション
無菌の 照射・EO
完全にオートクレーブ可能 121℃(15分)
OEM 歓迎
出来高 10-1000ul


製品取引条件:

最小注文数量 1カートン
到着予定日 7day
供給能力 40000000日あたりXNUMX個/個
ポート 上海


クイック詳細:

Tecan プラットフォーム用に設計されています。医療グレードの導電性ポリプロピレン (PP) 製で、静電容量式の液面検出が可能です。フィルターの有無はすべてオプションです。


説明:

・黒色導電性デザイン

・製品品質認証後

・箱入り、滅菌済

・ ハイパフォーマンス

・液体の分注

・全自動生産ライン

· 一貫したピペッティング精度と精度

・DNAフリー、DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェン/エンドトキシンフリー

・互換性:

シリーズ: Tecan Freedom EVO、Cavro ワークステーション


アプリケーション:

Tecan 液体ハンドリング プラットフォーム専用に設計されており、機器との相互運用性を確保します。実験の効率と精度を向上させるための実験室自動化システムに適しています。


仕様:

10 μL Tecan 導電性ロボットチップ

P / N 最大容量/μL チップの形式 チップカラー  
900136 10 ブリスターラックパック、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900139 10 ブリスターラックパック、フィルター済み、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900123 10 ラック梱包、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900128 10 ラックパック、フィルター済み、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース


50 μL Tecan 導電性ロボットチップ

P / N 最大容量/μL チップの形式 チップカラー  
900336 50 ブリスターラックパック、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900339 50 ブリスターラックパック、フィルター済み、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900323 50 ラック梱包、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900328 50 ラックパック、フィルター済み、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース


200 μL Tecan 導電性ロボットチップ

P / N 最大容量/μL チップの形式 チップカラー  
900236 200 ブリスターラックパック、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900239 200 ブリスターラックパック、フィルター済み、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900223 200 ラック梱包、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900228 200 ラックパック、フィルター済み、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース


200 μL Tecan ロボット チップ

P / N 最大容量/μL チップの形式 チップカラー  
900203 200 ラック梱包、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900206 200 ラックパック、低保持、無菌 クリア 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900208 200 ラックパック、濾過、滅菌 クリア 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900209 200 ラックパック、フィルター済み、低保持、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900216 200 ブリスターラックパック、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900218 200 ブリスターラック包装、低保持、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900219 200 ブリスターラック包装、濾過、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900220 200 ブリスターラック包装、フィルター済み、低保持、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース


1000 μL Tecan 導電性ロボットチップ

P / N 最大容量/μL チップの形式 チップカラー  
900436 1000 ブリスターラックパック、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900439 1000 ブリスターラックパック、フィルター済み、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900423 1000 ラック梱包、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900428 1000 ラックパック、フィルター済み、導電性、滅菌済み ブラック 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース


1000 μL Tecan ロボット チップ

P / N 最大容量/μL チップの形式 チップカラー  
900403 1000 ラック梱包、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900406 1000 ラックパック、低保持、無菌 クリア 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900408 1000 ラックパック、濾過、滅菌 クリア 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900409 1000 ラックパック、フィルター済み、低保持、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、50 ラック/ケース
900416 1000 ブリスターラックパック、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900418 1000 ブリスターラック包装、低保持、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900419 1000 ブリスターラック包装、濾過、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース
900420 1000 ブリスターラック包装、フィルター済み、低保持、滅菌済み クリア 96 チップ/ラック、24 ラック/ケース

競争優位性:

1.正確な液体ハンドリング: 正確かつ精密な液体ハンドリング機能を提供し、実験における人的ミスのリスクを排除します。


2. Tecan システムに適用可能: Tecan 液体ハンドリング プラットフォームで使用するために特別に設計されており、機器との相乗効果が保証されます。


3. 黒色の導電性デザイン: TECAN EVO などの機械用の黒色の導電性デザインは、液体処理装置の安定性を保証します。


4.品質管理後:15項目の厳格な品質管理を経て、液体ハンドリング性能が向上します。

5. 液体処理性能の最適化: 液体処理性能を最適化するように設計、製造、検証されています。


タグ:ワークステーション ピペット チップ、ピペット チップ、ワークステーション チップ

連絡を取る

Eメールアドレス *
Name *
お電話番号*
会社名*
メッセージ *

推奨製品

cellprobio tecan ロボットピペットチップ(tecan ワークステーション用) -62