ທູບໜ້ອຍມີປົກເຊັກ, ຕົວ S ຫຼັງຈາກປົກແມ່ນຮວມກັນແລ້ວ
P/N | ປະລິມານ | ສີແຫວງ | ສີ່ງປິດ | ປະເພດ | ການຕັ້ງຄ່າ |
801205 | 0.5 mL | ສະອາດ | ສະອາດ | ພື້ນສຸ່ງ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
801207 | 1.5 mL | ສະອາດ | ສະອາດ | ພື້ນສຸ່ງ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
801209 | 2.0 mL | ສະອາດ | ສະອາດ | ພື້ນສຸ່ງ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
801275 | 0.5 mL | สีอำพัน | สีอำพัน | ພື້ນສຸ່ງ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
801285 | 1.5 mL | สีอำพัน | สีอำพัน | ພື້ນສຸ່ງ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
801295 | 2.0 mL | สีอำพัน | สีอำพัน | ພື້ນສຸ່ງ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
8801101 | 0.5 mL | ສະອາດ | ສະອາດ | ພື້ນຄອນ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
8801201 | 1.5 mL | ສະອາດ | ສະອາດ | ພື້ນຄອນ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
8801301 | 2.0 mL | ສະອາດ | ສະອາດ | ພື້ນຄອນ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
8801111 | 0.5 mL | สีอำพัน | สีอำพัน | ພື້ນຄອນ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
8801211 | 1.5 mL | สีอำพัน | สีอำพัน | ພື້ນຄອນ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
8801311 | 2.0 mL | สีอำพัน | สีอำพัน | ພື້ນຄອນ | 100 ຕູບ/ໜ້າ, 10 ປັກ/ໂຄ |
ເນີ້ນ້າວ:
· ທູບໜ້ອຍມີປົກເຊັກມີສີຫຼາຍປະເພດ ກັບພື້ນຄອນ ຫຼື ພື້ນຕັ້ງເองໄດ
· ອອກແບບປົກສີໆມີໃຫ້ເລືອກ
· ມີການຜະລິດຈາກ polypropylene ຄວາມສວຍສູງ ແລະ ສຸດສະເພາະ
· เหมาะสมสำหรับช่วงอุณหภูมิที่กว้างขวาง - ตั้งแต่ -80 ˚C ถึง 120˚C หมายเหตุ: ไม่เหมาะสำหรับการแช่ในของเหลวนิโตรเจน
· เหมาะสมสำหรับการใช้งานต้ม
· มีตัวยับยั้ง PCR และผ่านการทดสอบว่าปลอดสารพิโรเจน
· RCF สูงสุดคือ 20,000 xg