Screw Cap Micro Tubes, ປະເພດ S ກັບ Cap ປະກອບ
P / N | ປະລິມານ | ສີທໍ່ | ຫລວງສີ | ປະເພດ | ການຕັ້ງຄ່າ |
801205 | 0.5 ມລ | ຈະແຈ້ງ | ຈະແຈ້ງ | Skirted Base | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
801207 | 1.5 ມລ | ຈະແຈ້ງ | ຈະແຈ້ງ | Skirted Base | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
801209 | 2.0 ມລ | ຈະແຈ້ງ | ຈະແຈ້ງ | Skirted Base | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
801275 | 0.5 ມລ | ອໍາພັນ | ອໍາພັນ | Skirted Base | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
801285 | 1.5 ມລ | ອໍາພັນ | ອໍາພັນ | Skirted Base | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
801295 | 2.0 ມລ | ອໍາພັນ | ອໍາພັນ | Skirted Base | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
8801101 | 0.5 ມລ | ຈະແຈ້ງ | ຈະແຈ້ງ | ພື້ນຖານຮູບຈວຍ | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
8801201 | 1.5 ມລ | ຈະແຈ້ງ | ຈະແຈ້ງ | ພື້ນຖານຮູບຈວຍ | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
8801301 | 2.0 ມລ | ຈະແຈ້ງ | ຈະແຈ້ງ | ພື້ນຖານຮູບຈວຍ | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
8801111 | 0.5 ມລ | ອໍາພັນ | ອໍາພັນ | ພື້ນຖານຮູບຈວຍ | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
8801211 | 1.5 ມລ | ອໍາພັນ | ອໍາພັນ | ພື້ນຖານຮູບຈວຍ | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
8801311 | 2.0 ມລ | ອໍາພັນ | ອໍາພັນ | ພື້ນຖານຮູບຈວຍ | 100 ຫຼອດ/ຊອງ, 10 ຊອງ/ກະປຸກ |
ລາຍລະອຽດ:
· ທໍ່ Screw cap ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາກຫຼາຍສີທີ່ມີຮູບຈວຍຫຼືລຸ່ມຢືນຕົນເອງ
· ສະບັບສີໝວກມີຢູ່
· ຜະລິດຈາກ polypropylene ທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ, ບໍລິສຸດ
· ເຫມາະສົມສໍາລັບລະດັບຄວາມກວ້າງຂອງອຸນຫະພູມຈາກ -80 ˚C ເຖິງ 120˚C. ຫມາຍເຫດ: ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການແຊ່ນ້ໍາໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວ
· ເຫມາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ມ
· PCR inhibitors, ແລະທົດສອບບໍ່ມີ pyrogen
· RCF ສູງສຸດແມ່ນ 20,000 xg