स्क्रू क्याप माइक्रो ट्युबहरू, क्याप एसेम्बल भएको एस टाइप गर्नुहोस्
पी / एन | खण्ड | ट्यूब रंग | क्याप रंग | प्रकार | कन्फिगरेसन |
801205 | 0.5 mL | स्पष्ट | स्पष्ट | स्कर्ट गरिएको आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
801207 | 1.5 mL | स्पष्ट | स्पष्ट | स्कर्ट गरिएको आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
801209 | 2.0 mL | स्पष्ट | स्पष्ट | स्कर्ट गरिएको आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
801275 | 0.5 mL | अम्बर | अम्बर | स्कर्ट गरिएको आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
801285 | 1.5 mL | अम्बर | अम्बर | स्कर्ट गरिएको आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
801295 | 2.0 mL | अम्बर | अम्बर | स्कर्ट गरिएको आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
8801101 | 0.5 mL | स्पष्ट | स्पष्ट | कोनिकल आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
8801201 | 1.5 mL | स्पष्ट | स्पष्ट | कोनिकल आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
8801301 | 2.0 mL | स्पष्ट | स्पष्ट | कोनिकल आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
8801111 | 0.5 mL | अम्बर | अम्बर | कोनिकल आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
8801211 | 1.5 mL | अम्बर | अम्बर | कोनिकल आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
8801311 | 2.0 mL | अम्बर | अम्बर | कोनिकल आधार | 100 ट्यूब/प्याक, 10 प्याक/केस |
विवरण:
· स्क्रू क्याप ट्युबहरू शंक्वाकार वा सेल्फ-स्ट्यान्डिङ तल्लो तहका विभिन्न रंगहरूमा उपलब्ध छन्
रंगीन क्याप संस्करणहरू उपलब्ध छन्
· उच्च-स्पष्टता, अल्ट्रा-शुद्ध पोलीप्रोपाइलिनबाट निर्मित
· -80 ˚C देखि 120˚C सम्म तापमानको विस्तृत दायराको लागि उपयुक्त। नोट: तरल नाइट्रोजनमा डुबाउनको लागि उपयुक्त छैन
उबलने अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श
· PCR अवरोधकहरू, र परीक्षण गरिएको पाइरोजेन-रहित
· अधिकतम RCF 20,000 xg छ