Informații Generale despre Produs:
Locul de origine: | Jiangsu, China |
Numele Produsului | Becuri pipetă |
Material | PP |
Culoare | galben / alb / albastru |
Certificat | ISO9001,IS013485 |
Aplicarea | Manipulare Lichide |
Steril | iradiație / EO |
Total sterilizabil prin autoclavare | 121°C (15min) |
OEM | Bine aţi venit. |
Volum | 10-100ul |
Termeni de afaceri ai produsului:
Cantitate minimă de comandă | 1 cutie |
Timp de livrare | 7 zile |
Capacitate de aprovizionare | 40000000 Buști/Buște pe zi |
Port | Shanghai |
Detalii rapide:
Pipetele de înaltă calitate CellPro sunt compatibile universale, cu o mare transparență și producție sub standard GMP. Retenția scăzută și filtrul sunt opțiuni disponibile. Asigurați-vă că puteți alege orice dimensiune care să vă îndeplinească cerințele.
Descriere:
- Ambalaj în raft; Ambalaj în saci.
- Elementele filtrante pot să prevină contaminarea cruzată între probe cauzată de aerosol. FILTRU: Element filtrant de înaltă calitate pentru a preveni refluxul lichidului și a daunei pipetei.
Notă privind bechetele cu filtre pentru pipete, bechet cu filtru:
- Accesoriile preferate pentru majoritatea marcajelor de micropipete
- Control Stricț al Calității - Fiecare lot de bechete cu filtre pentru pipete, bechet cu filtru este examinat pentru a se asigura că este fără RNase/DNase și sigur față de pirogeni
- Suporturi codificate pe culori pentru o identificare ușoară a volumului
- Sterilizat prin iradiere/EO
- Total autoclavabil până la 121°C (15min)
Aplicatii:
· Pipetarea lichidelor
· Dispensarea lichidelor
· Amestecarea lichidelor
· Umplerea plăcilor și vaselor de reacție
· Geluri de umplere pentru electrophoreza
· Extracție fază și eliminare a supernatantelor
Specificații:
Mucigai pipetă 10 μL
P/N | Capacitate Maximă\/μL | Format Sfertor | Culoare Sfertor | Configurare |
800101 | 10 | En-gros | Clear | 1000 buc./pachet, 20 pachete/cază |
800103 | 10 | Ambalate în Sticla, Steril | Clear | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
800104 | 10 | Retenție Redusă, Gros | Clear | 1000 buc./pachet, 20 pachete/cază |
800106 | 10 | Retenție Redusă, Ambalată pe Stivă, Steril | Clear | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
800111 | 10 | Sistem de Reîncărcare, Steril | Clear | 960 buc./pachet, 10 pachete/caz |
Capcane cu Filtrare Aerosol de 10 μL
P/N | Capacitate Maximă\/μL | Format Sfertor | Culoare Sfertor | Configurare |
800107 | 10 | Masă, Filtrate | Clear | 1000 buc./pachet, 20 pachete/cază |
800108 | 10 | Ambalată pe Stivă, Filtrate, Steril | Clear | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
800109 | 10 | Retenție Redusă, Ambalată pe Stivă, Filtrate, Steril | Clear | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
20 μL Aerosol Filter Tips
P/N | Capacitate Maximă\/μL | Format Sfertor | Culoare Sfertor | Configurare |
800707 | 20 | Masă, Filtrate | Galben | 1000 buc./pachet, 20 pachete/cază |
800708 | 20 | Ambalată pe Stivă, Filtrate, Steril | Galben | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
800709 | 20 | Retenție Redusă, Ambalată pe Stivă, Filtrate, Steril | Clear | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
50μL Aerosol Filter Tips
P/N | Capacitate Maximă\/μL | Format Sfertor | Culoare Sfertor | Configurare |
800907 | 50 | Masă, Filtrate | Galben | 1000 buc./pachet, 20 pachete/cază |
800908 | 50 | Ambalată pe Stivă, Filtrate, Steril | Galben | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
800909 | 50 | Retenție Redusă, Ambalată pe Stivă, Filtrate, Steril | Clear | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
100 μL Aerosol Filter Tips
P/N | Capacitate Maximă\/μL | Format Sfertor | Culoare Sfertor | Configurare |
800807 | 100 | Masă, Filtrate | Galben | 1000 buc./pachet, 20 pachete/cază |
800808 | 100 | Ambalată pe Stivă, Filtrate, Steril | Galben | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
800809 | 100 | Retenție Redusă, Ambalată pe Stivă, Filtrate, Steril | Clear | 96 buc\/sticlă, 50 sticle\/cutie |
Avantaj competitiv:
Capetele noastre de pipetă cu filtru, capetele de filtre sunt certificate fără DNază/RNază, Non-Pirogenice. Mediu de producție: Cameră de curățare de Clase 100.000, cu certificate CE și ISO 13485.
îndeplinesc cerințele Directivei privind Diagnostica In Vitro (98/79/EC) și următoarele norme armonizate.
EN ISO 14971:2019 EN ISO 18113-1:2011
ISO 13485: 2016
Această înregistrare a capetelor de pipetă cu filtru, filtrului este supusă companiei să mențină un sistem de management al calității, la această normă, care va fi monitorizată de NQA.
Clienții Certificați vor accepta evaluări de supraveghere periodice, validitatea certificatelor va fi
păstrată pentru rezultatul pozitiv al auditului.
Etichetă: vârfuri de pipetă sterile, vârfuri de pipetă, vârfuri de pipetă descartabile