Трубки микротube с винтовой крышкой, тип S с установленной крышкой
Номер детали | Громкость | Цвет пробирки | Цвет крышки | ТИП | Конфигурация |
801205 | 0.5 мл | прозрачный | прозрачный | С юбчатым основанием | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
801207 | 1.5 мл | прозрачный | прозрачный | С юбчатым основанием | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
801209 | 2.0 мл | прозрачный | прозрачный | С юбчатым основанием | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
801275 | 0.5 мл | Янтарный | Янтарный | С юбчатым основанием | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
801285 | 1.5 мл | Янтарный | Янтарный | С юбчатым основанием | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
801295 | 2.0 мл | Янтарный | Янтарный | С юбчатым основанием | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
8801101 | 0.5 мл | прозрачный | прозрачный | Коническое основание | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
8801201 | 1.5 мл | прозрачный | прозрачный | Коническое основание | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
8801301 | 2.0 мл | прозрачный | прозрачный | Коническое основание | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
8801111 | 0.5 мл | Янтарный | Янтарный | Коническое основание | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
8801211 | 1.5 мл | Янтарный | Янтарный | Коническое основание | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
8801311 | 2.0 мл | Янтарный | Янтарный | Коническое основание | 100 трубок/упаковка, 10 упаковок/коробка |
Описание:
· Трубки с винтовой крышкой доступны в различных цветах с коническим или самостоящим дном
· Версии с цветными крышками доступны
· Изготовлены из высокопрозрачного, сверхчистого полипропилена
· Подходит для широкого диапазона температур — от -80 °C до 120 °C. Примечание: не подходит для погружения в жидкий азот
· Идеально подходит для кипячения
· Содержит ингибиторы ПЦР и протестировано на отсутствие пирогенов
· Максимальное относительное центрифугальное усилие (RCF) составляет 20 000 xg