Skruvkapslad mikrotube, Typ S med kap ansluten
P/N | Volym | Rör färg | Högsta värden | Typ | Konfiguration |
801205 | 0.5 mL | klar | klar | Skirtad bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
801207 | 1.5 mL | klar | klar | Skirtad bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
801209 | 2.0 mL | klar | klar | Skirtad bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
801275 | 0.5 mL | Ämbör | Ämbör | Skirtad bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
801285 | 1.5 mL | Ämbör | Ämbör | Skirtad bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
801295 | 2.0 mL | Ämbör | Ämbör | Skirtad bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
8801101 | 0.5 mL | klar | klar | Konisk bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
8801201 | 1.5 mL | klar | klar | Konisk bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
8801301 | 2.0 mL | klar | klar | Konisk bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
8801111 | 0.5 mL | Ämbör | Ämbör | Konisk bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
8801211 | 1.5 mL | Ämbör | Ämbör | Konisk bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
8801311 | 2.0 mL | Ämbör | Ämbör | Konisk bas | 100 tuber/pack, 10 pack/ett fall |
Beskrivning:
· Skruvkapslade tubor finns i en mängd färger med konisk eller självställande botten
· Färgade kapversioner är tillgängliga
· Tillverkades av högkvalitativ, ultra-rent polypropylen
· Lämplig för en bred temperaturspann - från -80 ˚C till 120˚C. Observera: ej lämplig för dränkning i vätekvavner
· Idealiskt för kokande tillämpningar
· PCR-hinder, och pyrogenvetade
· Maximala RCF är 20,000 xg