ข้อมูลทั่วไปของสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เจียงซู, จีน |
ชื่อสินค้า | ปลายปากกาดูดสาร |
วัสดุ | pp |
สี | เหลือง / ขาว / น้ำเงิน |
ใบรับรอง | ISO9001,IS013485 |
การใช้งาน | การจัดการของเหลว |
ปลอดเชื้อ | การฉายรังสี/EO |
สามารถฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบไอน้ำได้ทั้งหมด | 121°C (15 นาที) |
OEM | ยินดีต้อนรับ |
ระดับเสียง | 10-100ul |
ข้อกำหนดทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์:
จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 1กล่อง |
เวลาจัดส่ง | 7 วัน |
ความสามารถในการจัดหา | 40,000,000 ชิ้น/ชิ้นต่อวัน |
ท่าเรือ | Shanghai |
รายละเอียดรวดเร็ว
ปลายหลอดพิปเอท CellPro คุณภาพสูงสามารถใช้งานได้ทั่วไป มีความโปร่งใสสูงและผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP การรั่วไหลต่ำ และการติดตั้งฟิลเตอร์เป็นตัวเลือกได้ ยืนยันว่าคุณสามารถเลือกขนาดใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
คำอธิบาย:
- บรรจุในถาด; บรรจุในถุง
- องค์ประกอบของฟิลเตอร์สามารถป้องกันการปนเปื้อนระหว่างตัวอย่างที่เกิดจากละอองลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ FILTER: องค์ประกอบของฟิลเตอร์คุณภาพสูงเพื่อป้องกันการไหลกลับของของเหลวและการเสียหายต่อพิปเอท
หมายเหตุเกี่ยวกับปลายหลอดพิปเอทแบบมีฟิลเตอร์, ปลายแบบฟิลเตอร์:
- อุปกรณ์เสริมที่แนะนำสำหรับพิปเอทขนาดเล็กของแบรนด์ต่างๆ ส่วนใหญ่
- การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด - แต่ละชุดของปลายหลอดพิปเอทแบบมีฟิลเตอร์ จะผ่านการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดสาร RNase/DNase และปลอดพิโรเจน
- ถาดที่แยกสีเพื่อให้ระบุปริมาตรได้ง่าย
- ฆ่าเชื้อด้วยรังสี/EO
- สามารถทนต่อการอบไอน้ำได้ถึง 121°C (15 นาที)
การใช้งาน:
· ดูดของเหลว
· การจ่ายของเหลว
· การผสมของเหลว
· การเติมแผ่นและภาชนะสำหรับปฏิกิริยา
· การเติมเจลสำหรับการอิเล็กโทรโฟรีซิส
· การสกัดเฟสและการกำจัดสารเหนือกาก
ข้อมูลจำเพาะ:
หัวดูดพิปเปต์ 10 μL
หมายเลขชิ้นส่วน | ความจุสูงสุด/μL | รูปแบบปลายหัวดูด | สีปลายหัวดูด | การตั้งค่า |
800101 | 10 | ขนาดใหญ่ | ชัดเจน | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/กล่อง |
800103 | 10 | Rack บรรจุ, ปลอดเชื้อ | ชัดเจน | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
800104 | 10 | รักษาสารต่ำ, จำนวนมาก | ชัดเจน | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/กล่อง |
800106 | 10 | รักษาสารต่ำ, Rack บรรจุ, ปลอดเชื้อ | ชัดเจน | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
800111 | 10 | ระบบเติมใหม่, ปลอดเชื้อ | ชัดเจน | 960 ชิ้น/แพ็ก 10 แพ็ก/กล่อง |
ปลายกรองละออง 10 μL
หมายเลขชิ้นส่วน | ความจุสูงสุด/μL | รูปแบบปลายหัวดูด | สีปลายหัวดูด | การตั้งค่า |
800107 | 10 | จำนวนมาก, มีฟิลเตอร์ | ชัดเจน | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/กล่อง |
800108 | 10 | Rack บรรจุ, มีฟิลเตอร์, ปลอดเชื้อ | ชัดเจน | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
800109 | 10 | รักษาสารต่ำ, Rack บรรจุ, มีฟิลเตอร์, ปลอดเชื้อ | ชัดเจน | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
ปลายกรองละอองขนาด 20 μL
หมายเลขชิ้นส่วน | ความจุสูงสุด/μL | รูปแบบปลายหัวดูด | สีปลายหัวดูด | การตั้งค่า |
800707 | 20 | จำนวนมาก, มีฟิลเตอร์ | สีเหลือง | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/กล่อง |
800708 | 20 | Rack บรรจุ, มีฟิลเตอร์, ปลอดเชื้อ | สีเหลือง | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
800709 | 20 | รักษาสารต่ำ, Rack บรรจุ, มีฟิลเตอร์, ปลอดเชื้อ | ชัดเจน | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
50μL ปลายกรองละออง
หมายเลขชิ้นส่วน | ความจุสูงสุด/μL | รูปแบบปลายหัวดูด | สีปลายหัวดูด | การตั้งค่า |
800907 | 50 | จำนวนมาก, มีฟิลเตอร์ | สีเหลือง | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/กล่อง |
800908 | 50 | Rack บรรจุ, มีฟิลเตอร์, ปลอดเชื้อ | สีเหลือง | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
800909 | 50 | รักษาสารต่ำ, Rack บรรจุ, มีฟิลเตอร์, ปลอดเชื้อ | ชัดเจน | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
ปลายกรองละอองขนาด 100 μL
หมายเลขชิ้นส่วน | ความจุสูงสุด/μL | รูปแบบปลายหัวดูด | สีปลายหัวดูด | การตั้งค่า |
800807 | 100 | จำนวนมาก, มีฟิลเตอร์ | สีเหลือง | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/กล่อง |
800808 | 100 | Rack บรรจุ, มีฟิลเตอร์, ปลอดเชื้อ | สีเหลือง | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
800809 | 100 | รักษาสารต่ำ, Rack บรรจุ, มีฟิลเตอร์, ปลอดเชื้อ | ชัดเจน | 96 ชิ้น/rack, 50 racks/กล่อง |
Competitive Advantage:
หัวดูดปิเปตกรองของเราได้รับการรับรองว่าปราศจาก DNase/RNase และไม่มีสารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย สภาพแวดล้อมในการผลิต: ห้องสะอาดระดับ 100,000 พร้อมใบรับรอง CE และ ISO 13485
ตรงตามข้อกำหนดของกฎระเบียบเกี่ยวกับการวินิจฉัยในหลอดทดลอง (98/79/EC) และมาตรฐานที่ปรับใช้ร่วมกันต่อไปนี้
EN ISO 14971:2019 EN ISO 18113-1:2011
ISO 13485: 2016
ปลายปิเปตต์กรองเหล่านี้ การลงทะเบียนปลายปิเปตต์กรองขึ้นอยู่กับบริษัทที่รักษาระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะถูกตรวจสอบโดย NQA
ลูกค้าที่ได้รับใบรับรองควรยอมรับการประเมินการตรวจสอบประจำปี เพื่อรักษาความถูกต้องของใบรับรอง
รักษาไว้สำหรับผลลัพธ์เชิงบวกของการตรวจสอบ
Tag: ปลายปิเปตต์แบบปลอดเชื้อ ปลายปิเปตต์ ปลายปิเปตต์ใช้แล้วทิ้ง