ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
ชื่อสินค้า | ทิปปิเปต |
วัสดุ | PP |
สี | เหลือง / ขาว / น้ำเงิน |
ใบรับรองมาตรฐาน | ISO9001,IS013485 |
การใช้งาน | การจัดการของเหลว |
หมัน | การฉายรังสี/EO |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อได้อย่างเต็มที่ | 121°C (15 นาที) |
รับจ้างผลิต | ยินดี |
ปริมาณ | 1000ul |
ข้อกำหนดทางธุรกิจผลิตภัณฑ์:
สั่งซื้อขั้นต่ำจำนวน | 1กล่อง |
เวลาจัดส่งสินค้า | 7day |
ความสามารถในการ | 40000000 ชิ้น / ชิ้น ต่อวัน |
ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
ทิปปิเปตคุณภาพสูงของ CellPro สวมใส่ได้พอดีสากล โดยมีความโปร่งใสสูงและอยู่ภายใต้การผลิตมาตรฐาน GMP อัตราการเก็บรักษาต่ำ ตัวกรองทั้งหมดเป็นตัวเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเลือกขนาดใดก็ได้ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
รายละเอียด:
- แพ็คเกจแร็ค; แพ็คเกจแบบถุง.
- องค์ประกอบตัวกรองสามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามระหว่างตัวอย่างที่เกิดจากละอองลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวกรอง: องค์ประกอบตัวกรองคุณภาพสูงเพื่อป้องกันของเหลวไหลย้อนกลับและความเสียหายต่อปิเปต
หมายเหตุของทิปปิเปตตัวกรอง ทิปตัวกรอง:
- อุปกรณ์เสริมที่ต้องการสำหรับไมโครปิเปตยี่ห้อส่วนใหญ่
- การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด - มีการตรวจสอบทิปปิเปตตัวกรองแต่ละชุด ทิปตัวกรองเพื่อให้แน่ใจว่าปราศจาก RNase/DNase และปลอดภัยต่อสารไพโรเจน
- ชั้นวางรหัสสีเพื่อการระบุปริมาตรที่ง่ายดาย
- ฆ่าเชื้อโดยการฉายรังสี/EO
- นึ่งฆ่าเชื้อได้เต็มที่ที่อุณหภูมิ 121°C (15 นาที)
การใช้งาน:
· การปิเปตของเหลว
· การจ่ายของเหลว
· การผสมของเหลว
· แผ่นบรรจุและถังปฏิกิริยา
· เติมเจลเพื่ออิเล็กโตรโฟรีซิส
· การสกัดเฟสและการกำจัดส่วนเหนือตะกอน
ข้อมูลจำเพาะ:
ทิปปิเปต 200 ไมโครลิตร
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
800607 | 200 | เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
800608 | 200 | บรรจุแบบแร็ค กรอง ฆ่าเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
800609 | 200 | การเก็บรักษาต่ำ, บรรจุในชั้นวาง, กรอง, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
ทิปตัวกรองละอองลอย 200 µL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
800201 | 200 | ขนาดใหญ่ | สีเหลือง | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
800203 | 200 | ชั้นวางบรรจุปลอดเชื้อ | สีเหลือง | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
800204 | 200 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
800206 | 200 | การเก็บรักษาต่ำ บรรจุในชั้นวาง ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
800211 | 200 | ระบบโหลดซ้ำ ปลอดเชื้อ | สีเหลือง | 960 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
ทิปปิเปต 250 ไมโครลิตร
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
800601 | 250 | ขนาดใหญ่ | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
800603 | 250 | ชั้นวางบรรจุปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
800604 | 250 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
800606 | 250 | การเก็บรักษาต่ำ บรรจุในชั้นวาง ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
800611 | 250 | ระบบโหลดซ้ำ ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 960 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
ทิปปิเปตแบบขยายขนาด 200 µL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
801101 | 300 | ขนาดใหญ่ | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
801103 | 300 | ชั้นวางบรรจุปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
801104 | 300 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
801106 | 300 | การเก็บรักษาต่ำ บรรจุในชั้นวาง ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
801111 | 300 | ระบบโหลดซ้ำ ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 960 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
ทิปตัวกรองละอองลอยแบบขยายความยาว 200 µL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
801107 | 250 | เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
801108 | 250 | บรรจุแบบแร็ค กรอง ฆ่าเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
801109 | 250 | การเก็บรักษาต่ำ, บรรจุในชั้นวาง, กรอง, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
ทิปตัวกรองละอองลอย 300 µL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
801127 | 300 | เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
801128 | 300 | บรรจุแบบแร็ค กรอง ฆ่าเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
801129 | 300 | การเก็บรักษาต่ำ, บรรจุในชั้นวาง, กรอง, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
เปรียบในการแข่งขัน:
ทิปปิเปตตัวกรองและทิปตัวกรองของเราได้รับการรับรองว่าปราศจาก DNase/RNase และปลอดสารก่อไฟ สภาพแวดล้อมการผลิต: ห้องทำความสะอาดคลาส 100,000 พร้อมใบรับรอง CE และ ISO 13485
ตรงตามข้อกำหนดของคำสั่งการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (98/79/EC) และมาตรฐานที่สอดคล้องกันต่อไปนี้
ตามมาตรฐาน ISO 14971:2019 ตามมาตรฐาน ISO 18113-1:2011
ISO 13485: 2016
ทิปปิเปตตัวกรอง การลงทะเบียนทิปตัวกรองนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ดูแลรักษาระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานข้างต้น ซึ่งจะมีการตรวจสอบโดย NQA
ลูกค้าที่ผ่านการรับรองจะต้องยอมรับการประเมินการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ ความถูกต้องของใบรับรองจะต้องเป็น
คงไว้เพื่อผลการตรวจสอบที่เป็นบวก
Tag:ทิปปิเปตปลอดเชื้อ, ทิปปิเปต, ทิปปิเปตแบบใช้แล้วทิ้ง