ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์:
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
ชื่อสินค้า | ทิปปิเปต RN |
วัสดุ | PP |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ใบรับรองมาตรฐาน | ISO9001,IS013485 |
การใช้งาน | การจัดการของเหลว |
หมัน | การฉายรังสี/EO |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อได้อย่างเต็มที่ | 121°C (15 นาที) |
รับจ้างผลิต | ยินดี |
ปริมาณ | 20-1200ul |
ข้อกำหนดทางธุรกิจผลิตภัณฑ์:
สั่งซื้อขั้นต่ำจำนวน | 1กล่อง |
เวลาจัดส่งสินค้า | 7day |
ความสามารถในการ | 40000000 ชิ้น / ชิ้น ต่อวัน |
ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
ทิปปิเปต CellProBio RN ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เข้ากันได้กับปิเปต RAININ เคล็ดลับเหล่านี้มีข้อดีดังต่อไปนี้: โพลีโพรพีลีนนำเข้า (PP), ผนังด้านในเรียบ, ปลอดเชื้อ...
รายละเอียด:
· โพลีโพรพีลีนนำเข้า (PP) มาตรฐาน USP Class VI
· ปรับผนังด้านในให้เรียบ ลดคราบของเหลว และรับประกันความแม่นยำในการดูดของเหลว
· ปราศจาก DNA, ปราศจาก DNase, ปราศจาก RNase, ปราศจากสารไพโรเจน/เอนโดท็อกซิน
· เทคโนโลยีการเจียรและการขึ้นรูปพิเศษ ปราศจากสารปลดปล่อย
· ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -80°C ถึง 121°C ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงภายใต้อุณหภูมิสูงและความดันสูง
· การออกแบบผนังบางเป็นพิเศษช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
การใช้งาน:
ทิปปิเปต RN เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย ช่วยให้มั่นใจในการจัดการของเหลวในด้านอณูชีววิทยา จุลชีววิทยา การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการวิจัยอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำและแม่นยำ
ข้อมูลจำเพาะ:
ทิปปิเปต RN 20 μL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600101 | 20 | ขนาดใหญ่ | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
8600103B | 20 | ชั้นวางบรรจุปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
8600104 | 20 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
8600106B | 20 | การเก็บรักษาต่ำ บรรจุในชั้นวาง ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
8600111P01 | 20 | เติม, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 960 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
8600113P01 | 20 | การเก็บรักษาต่ำ, รีฟิล, ปราศจากเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 960 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
RN ฮิตไมโครลิตรเคล็ดลับตัวกรองละอองลอย
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600107 | 20 | เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
8600108B | 20 | บรรจุแบบแร็ค กรอง ฆ่าเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
8600109B | 20 | การเก็บรักษาต่ำ, บรรจุในชั้นวาง, กรอง, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
8600119 | 20 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
ทิปปิเปต RN 200 μL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600201 | 200 | ขนาดใหญ่ | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
8600203B | 200 | ชั้นวางบรรจุปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
8600204 | 200 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
8600206B | 200 | การเก็บรักษาต่ำ บรรจุในชั้นวาง ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 50 ชั้น/ลัง |
8600211P01 | 200 | เติม, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 960 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
8600213P01 | 200 | การเก็บรักษาต่ำ, รีฟิล, ปราศจากเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 960 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
RN 200 μL ทิปตัวกรองละอองลอย
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600207 | 200 | เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ทิป/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
8600208B | 200 | บรรจุแบบแร็ค กรอง ฆ่าเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ทิป/แร็ค, 50 แร็ค/ลัง |
8600209B | 200 | การเก็บรักษาต่ำ, บรรจุในชั้นวาง, กรอง, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ทิป/แร็ค, 50 แร็ค/ลัง |
8600219 | 200 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ทิป/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
ทิปปิเปต RN 300 μL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600301 | 300 | ขนาดใหญ่ | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
8600303B | 300 | ชั้นวางบรรจุปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600304 | 300 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 20 แพ็ค/ลัง |
8600306B | 300 | การเก็บรักษาต่ำ, บรรจุในชั้นวาง, ผ่านการฆ่าเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600311P01 | 300 | เติม, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 768 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
8600313P01 | 300 | การเก็บรักษาต่ำ, รีฟิล, ปราศจากเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 768 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
ทิปปิเปต RN 1000 μL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600401 | 1000 | ขนาดใหญ่ | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 5 แพ็ค/ลัง |
8600403B | 1000 | ชั้นวางบรรจุปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600404 | 1000 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 5 แพ็ค/ลัง |
8600406B | 1000 | การเก็บรักษาต่ำ บรรจุในชั้นวาง ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600411P01 | 1000 | เติม, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 768 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
8600413P01 | 1000 | การเก็บรักษาต่ำ, รีฟิล, ปราศจากเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 768 ชิ้น/แพ็ค, 10 แพ็ค/ลัง |
RN 1000 μL ทิปตัวกรองละอองลอย
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600407 | 1000 | เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 5 แพ็ค/ลัง |
8600408B | 1000 | บรรจุแบบแร็ค กรอง ฆ่าเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600409B | 1000 | การเก็บรักษาต่ำ, บรรจุในชั้นวาง, กรอง, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600419 | 1000 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 5 แพ็ค/ลัง |
ทิปปิเปต RN 1200 μL
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600501 | 1200 | ขนาดใหญ่ | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 5 แพ็ค/ลัง |
8600503B | 1200 | ชั้นวางบรรจุปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600504 | 1200 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 5 แพ็ค/ลัง |
8600506B | 1200 | การเก็บรักษาต่ำ บรรจุในชั้นวาง ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
RN 1200 μL ทิปตัวกรองละอองลอย
P / N | ความจุสูงสุด/ไมโครลิตร | รูปแบบเคล็ดลับ | เคล็ดลับสี | องค์ประกอบ |
8600507 | 1200 | เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 5 แพ็ค/ลัง |
8600508B | 1200 | บรรจุแบบแร็ค กรอง ฆ่าเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600509B | 1200 | การเก็บรักษาต่ำ, บรรจุในชั้นวาง, กรอง, ปลอดเชื้อ | ทูโทนช็อคชิพ | 96 ชิ้น/ชั้น, 40 ชั้น/ลัง |
8600519 | 1200 | การเก็บรักษาต่ำ, เป็นกลุ่ม, กรองแล้ว | ทูโทนช็อคชิพ | 1000 ชิ้น/แพ็ค, 5 แพ็ค/ลัง |
เปรียบในการแข่งขัน:
1. การผสมวัสดุคุณภาพสูง: ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจะใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผสมเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนต่อไปจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
2. การผลิตแม่พิมพ์ฉีด: การใช้กระบวนการผลิตการฉีดขึ้นรูปเพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและคุณภาพของการผลิต
3. สำหรับซีรีส์ Rainin LTS: ออกแบบมาสำหรับปิเปต Rainin Pipet-Lite, Pipet-Plus และ EDP3-Plus พร้อมระบบดีดทิป LTS LiteTouch
4. วัสดุโพลีโพรพีลีนนำเข้า: การใช้โพลีโพรพีลีนนำเข้า (PP) ตามมาตรฐาน USP ชั้นหกเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสุขอนามัย
5. ผนังด้านในเรียบ: ผนังด้านในเรียบช่วยลดคราบของเหลวและปรับปรุงความแม่นยำในการจัดการของเหลว
Tag:ทิปปิเปต RAININ, ปิเปต RAININ, ทิปปิเปต RN