Screw Cap Mikro Borular, Kaplı S Tipi
P/N | Volume | Flakon Rengi | Kapak rengi | Tür | Konfigürasyon |
801205 | 0.5 mL | şeffaf | şeffaf | Etkisiz Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
801207 | 1.5 mL | şeffaf | şeffaf | Etkisiz Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
801209 | 2.0 mL | şeffaf | şeffaf | Etkisiz Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
801275 | 0.5 mL | amber | amber | Etkisiz Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
801285 | 1.5 mL | amber | amber | Etkisiz Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
801295 | 2.0 mL | amber | amber | Etkisiz Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
8801101 | 0.5 mL | şeffaf | şeffaf | Koni Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
8801201 | 1.5 mL | şeffaf | şeffaf | Koni Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
8801301 | 2.0 mL | şeffaf | şeffaf | Koni Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
8801111 | 0.5 mL | amber | amber | Koni Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
8801211 | 1.5 mL | amber | amber | Koni Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
8801311 | 2.0 mL | amber | amber | Koni Taban | 100 boru/paket, 10 paket/kutu |
Tanım:
· Screw kaplı borular, koni şeklinde veya kendini taşıyabilen bir tabanla çeşitli renklere sahiptir
· Renkli kapağı olan versiyonlar mevcuttur
· Yüksek açıklıkta, ultra saf polipropilenenden üretilmiştir
· Geniş bir sıcaklık aralığı için uygun -80 ˚C'den 120 ˚C'ye kadar. Not: sıvı azotta batırılmak için uygun değildir
· Kaynatma uygulamaları için ideal
· PCR engelleyicileri, ve pirojen-free olarak test edildi
· Maksimum RCF 20,000 xg